產(chǎn)品名稱(chēng): | TT-K-20-SLE熱電偶測(cè)溫線(xiàn) |
---|
瀏覽: | |
---|---|
添加時(shí)間: | 2018-05-18 16:45:32 |
推薦度: |
產(chǎn)品名稱(chēng): | TT-K-20-SLE熱電偶測(cè)溫線(xiàn) |
---|
瀏覽: | |
---|---|
添加時(shí)間: | 2018-05-18 16:45:32 |
推薦度: |
introduction
TT-K-20-SLE熱電偶線(xiàn) 特點(diǎn)
外覆絕緣層分析:
種類(lèi) | 適用溫度 | 不燃性 | 耐磨性 | 耐油性 | 耐酸性 | 耐濕性 | 可繞性 |
PFA(鐵氟龍) | -267至260度 | 良 | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 良 |
TT-K-20-SLE熱電偶線(xiàn) 詳細(xì)參數(shù)
分度號(hào) | K型 |
外覆絕緣層材質(zhì) | 聚四氟乙烯(鐵氟龍PFA) |
外敷絕緣層耐溫 | -80℃-260℃ |
線(xiàn)芯材質(zhì) | 鎳鉻合金/鎳鋁合金 |
線(xiàn)芯直徑 | 2x 0.8mm |
線(xiàn)芯絕緣層標(biāo)記 | 紅為負(fù)極/黃色為正極 |
線(xiàn)長(zhǎng)度 | 每卷1000英尺/305米。可按客戶(hù)需要剪斷,焊接,加插頭或繞線(xiàn)軸零售 |
用途 | 此K型熱電偶熱電偶線(xiàn)可適合任何K型進(jìn)口及國(guó)產(chǎn)的溫度記錄儀表使用 |
K型熱電偶線(xiàn) 一級(jí)精度:±1.1℃起或者讀數(shù)*0.4% (取大為準(zhǔn)) ,整卷長(zhǎng)度1000英尺/305米 紅色為負(fù)極,黃色為正極
| ||
型號(hào) | 主要規(guī)格 | |
TT-K-40-SLE | PFA特氟龍絕緣,絕緣層耐溫260℃, 偶絲直徑:0.08mm 整體尺寸:0.4 x | |
TT-K-36-SLE | PFA特氟龍絕緣,絕緣層耐溫260℃, 偶絲直徑:0.127mm 整體尺寸:0.5 x | |
TT-K-30-SLE | PFA特氟龍絕緣, 絕緣層耐溫260℃, 偶絲直徑:0.255mm 整體尺寸:0.6 x | |
TT-K-24-SLE | PFA特氟龍絕緣, 絕緣層耐溫260℃ , 偶絲直徑:0.511mm | |
TT-K-24S-SLE | PFA特氟龍絕緣, 絕緣層耐溫260℃ , 偶絲直徑:0.511mm(多股7*0.2mm絞合線(xiàn)) | |
TT-K-20-SLE | PFA特氟龍絕緣, 絕緣層耐溫260℃ , 偶絲直徑:0.8mm | |
KK-K-24-SLE | 聚酰亞***薄膜絕緣, 絕緣層耐溫317℃,偶絲直徑:0.511mm 整體尺寸:1.3x1.9mm | |
GG-K-36-SLE | 玻璃纖維絕緣,絕緣層耐溫482℃ 偶絲直徑:0.127mm 整體尺寸:0.8 | |
GG-K-30-SLE | 玻璃纖維絕緣,絕緣層耐溫482℃ 偶絲直徑:0.255mm 整體尺寸:0.9 | |
GG-K-24-SLE | 玻璃纖維絕緣,絕緣層耐溫482℃ 偶絲直徑:0.511mm | |
GG-K-20-SLE | 玻璃纖維絕緣,絕緣層耐溫482℃ 偶絲直徑:0.813mm | |
HH-K-24-SLE | 高溫玻璃纖維絕緣 絕緣層耐溫704℃,偶絲直徑:0.511mm | |
XS-K-20-SLE | Silica二氧化硅絕緣,偶絲直徑:0.813mm 絕緣層耐溫980℃ | |
XS-K-20-IB-SLE | 內(nèi)Silica二氧化硅絕緣,外INC鎳鉻合金絲編織網(wǎng),耐磨性能良好,偶絲直徑:0.813mm 耐溫980℃ 整體尺寸: | |
XC-K-20-SLE | 陶瓷纖維絕緣,絕緣層耐溫980℃,偶絲直徑:0.813mm 整體尺寸:3.4x4.8mm | |
XS-K-14-SLE | Silica二氧化硅絕緣,偶絲直徑:1.63mm 絕緣層耐溫1090℃ | |
T型熱電偶線(xiàn) 一級(jí)精度:±0.5℃起或者讀數(shù)*0.4% (取大為準(zhǔn)), 整卷長(zhǎng)度1000英尺/305米 紅色為負(fù)極,藍(lán)色為正極
| ||
TT-T-40-SLE | PFA特氟龍絕緣,絕緣層耐溫260度 ,藕絲耐溫150度, 偶絲直徑:0.08mm | |
TT-T-36-SLE | PFA特氟龍絕緣,絕緣層耐溫260度,藕絲耐溫150度, 偶絲直徑:0.127mm | |
TT-T-30-SLE | PFA特氟龍絕緣,絕緣層耐溫260度,藕絲耐溫150度, 偶絲直徑:0.254mm | |
TT-T-24-SLE | PFA特氟龍絕緣,絕緣層耐溫260度 ,藕絲耐溫200度,偶絲直徑:0.511mm | |
TT-T-20-SLE | PFA特氟龍絕緣,絕緣層耐溫260度 ,藕絲耐溫200度,偶絲直徑:0.813mm | |
TFE-T-24-SLE | TFE特氟龍絕緣,絕緣層耐溫260度 ,藕絲耐溫200度,偶絲直徑:0.511mm | |
GG-T-30-SLE | 玻璃纖維絕緣,絕緣層耐溫480度,藕絲耐溫150度,偶絲直徑:0.255mm 整體尺寸: | |
GG-T-24-SLE | 玻璃纖維絕緣,絕緣層耐溫482度,藕絲耐溫200度,偶絲直徑:0.511mm | |
J型熱電偶線(xiàn) 一級(jí)精度:±1.1℃起或者讀數(shù)*0.4% (取大為準(zhǔn)) ,整卷長(zhǎng)度1000英尺/305米 紅色為負(fù)極,白色為正極
| ||
TT-J-36-SLE | PFA特氟龍絕緣,絕緣層耐溫260度, 偶絲直徑:0.127mm 整體尺寸:0.5 x | |
TT-J-30-SLE | PFA特氟龍絕緣,絕緣層耐溫260度,偶絲直徑:0.255mm 整體尺寸:0.6 x | |
TT-J-24-SLE | PFA特氟龍絕緣,絕緣層耐溫260度, 偶絲直徑:0.511mm | |
TT-J-20-SLE | PFA特氟龍絕緣,絕緣層耐溫260度, 偶絲直徑:0.813mm | |
TT-J-20S-SLE | PFA特氟龍絕緣,絕緣層耐溫260度, | |
GG-J-30-SLE | 玻璃纖維絕緣,絕緣層耐溫482度 ,藕絲耐溫320度, 偶絲直徑:0.255mm | |
GG-J-24-SLE | 玻璃纖維絕緣,絕緣層耐溫482度,藕絲耐溫370度, 偶絲直徑:0.511mm | |
GG-J-20-SLE | 玻璃纖維絕緣,絕緣層耐溫482度, 偶絲直徑:0.813mm 整體尺寸:1.5x2.5mm |